Currently showing 80 sales transactions for Emerald Of Katong from the last 3 months.
1/24/2025 | $1,408,000 | $2,907 | 484 sqft | 1 beds | Level 21 |
1/19/2025 | $1,400,000 | $2,890 | 484 sqft | 1 beds | Level 20 |
1/17/2025 | $1,397,000 | $2,884 | 484 sqft | 1 beds | Level 15 |
1/17/2025 | $1,400,000 | $2,890 | 484 sqft | 1 beds | Level 20 |
1/17/2025 | $1,353,000 | $2,793 | 484 sqft | 1 beds | Level 12 |
11/25/2024 | $1,437,000 | $2,967 | 484 sqft | 1 beds | Level 20 |
11/19/2024 | $1,429,000 | $2,950 | 484 sqft | 1 beds | Level 19 |
11/17/2024 | $1,296,000 | $2,676 | 484 sqft | 1 beds | Level 08 |
11/17/2024 | $1,417,000 | $2,925 | 484 sqft | 1 beds | Level 19 |
11/17/2024 | $1,369,000 | $2,826 | 484 sqft | 1 beds | Level 14 |
Property How Much © 2023